- FRONTENIS OLIMPICO - ABSOLUTO MIXTO
| POS. | JUG. | CLUB | PTOS |
| 1. | PINTO GARCIA, JAVIER LUIS | ![]() | 318 |
| 2. | RODRIGUEZ LOPEZ, MIGUEL | ![]() | 282 |
| 3. | RODRIGUEZ SEGOVIA, PEDRO | ![]() | 273 |
| 4. | MORALES DEL PINO, SAMUEL | ![]() | 222 |
| 5. | VIDAL HERRERA, GUSTAVO | ![]() | 198 |
| 6. | LEON GARCIA, HUGO | ![]() | 192 |
| 7. | LEON GARCIA, ADRIAN | ![]() | 189 |
| 8. | VALLE MORENO, FERNANDO | ![]() | 123 |
| 9. | PADRON FRIAS, KEVIN | ![]() | 54 |
| 10. | GARCIA MARTIN, MIGUEL | ![]() | 45 |





