- PALETA GOMA - CADETE MIXTO
| POS. | JUG. | CLUB | PTOS |
| 1. | GONZALEZ LORENZO, ALVARO | ![]() | 76 |
| 2. | LUBARY DIAZ, ADAY | ![]() | 66 |
| 3. | CRUZ MARTINEZ, ANGEL | ![]() | 61 |
| 4. | PEREZ MARTIN, MARTINA | ![]() | 56 |
| 5. | SANZ RIBES, MARTA | ![]() | 55 |
| 6. | RODRIGUEZ DE AZERO SUÑER, MATEO | ![]() | 51 |
| 7. | MELIAN PLASENCIA, PABLO | ![]() | 46 |
| 8. | OROZCO NUÑEZ, PILI | ![]() | 42 |
| 9. | SANTOS GARCIA, VEGA | ![]() | 38 |
| 10. | FARIÑA SOSA-TOLOSA, CLARA | ![]() | 30 |
| 11. | SABUGO BARROSO, ELIA | ![]() | 18 |
| 12. | DARIAS BENCOMO, PILAR | ![]() | 8 |
| 13. | ALVAREZ LA ROCHE, MENCIA | ![]() | 7 |
| 14. | HERNANDEZ DELGADO, ROBERTO | ![]() | 6 |




