- FRONTENIS OLIMPICO - CADETE MIXTO
| POS. | JUG. | CLUB | PTOS |
| 1. | LUBARY DIAZ, ADAY | ![]() | 81 |
| 2. | PEREZ MARTIN, MARTINA | ![]() | 66 |
| 3. | GONZALEZ LORENZO, ALVARO | ![]() | 59 |
| 4. | RODRIGUEZ DE AZERO SUÑER, MATEO | ![]() | 56 |
| 5. | SABUGO BARROSO, ELIA | ![]() | 55 |
| 6. | SANZ RIBES, MARTA | ![]() | 53 |
| 7. | SANTOS GARCIA, VEGA | ![]() | 53 |
| 8. | FARIÑA SOSA-TOLOSA, CLARA | ![]() | 50 |
| 9. | CRUZ MARTINEZ, ANGEL | ![]() | 50 |
| 10. | PEREZ ORTEGA, JUAN ACAYMO | ![]() | 49 |
| 11. | GOMEZ PADILLA, OLIVIA CAI | ![]() | 47 |
| 12. | RODRIGUEZ DE AZERO DE SUÑER, JOSE | ![]() | 45 |
| 13. | CRIADO BONILLA, JONATHAN JARED | ![]() | 44 |
| 14. | MELIAN PLASENCIA, PABLO | ![]() | 43 |
| 15. | LLORENTE BERROCAL, CARLOS | ![]() | 41 |
| 16. | OROZCO NUÑEZ, PILI | ![]() | 37 |
| 17. | MORA DELLE VEDOVE, OSCAR ALEJANDRO | ![]() | 36 |
| 18. | DE LA CRUZ ZAMORANO, GABRIEL | ![]() | 36 |
| 19. | MESA PADRON, DELIA ISABEL | ![]() | 30 |
| 20. | BRONDO PAZ, CLAUDIA | ![]() | 24 |
| 21. | HERNANDEZ DELGADO, ROBERTO | ![]() | 18 |
| 22. | DARIAS BENCOMO, PILAR | ![]() | 18 |
| 23. | PEREZ ORTEGA, ANA | ![]() | 18 |
| 24. | DELGADO DE TORRES GONZALEZ DE VALLEJO, SOFIA | ![]() | 15 |
| 25. | PACHO TOMAS, GORKA | ![]() | 12 |
| 26. | MANDILLO PALMERO, SILVIA MARIA | ![]() | 10 |




