- FRONTENIS OLIMPICO - CADETE MIXTO
| POS. | JUG. | CLUB | PTOS |
| 1. | ESTEVEZ GARCIA, JAVIER | ![]() | 258 |
| 2. | ARROYO DIAZ, PABLO | ![]() | 252 |
| 3. | MARTIN FUENTES, DENNIS | ![]() | 189 |
| 4. | CHAVEZ TUDELA, PAU | ![]() | 165 |
| 5. | GOMEZ GONZALEZ, AINHOA | ![]() | 159 |
| 6. | SANSON FIGUEROA, SOFIA | ![]() | 159 |
| 7. | DE LA ROSA FERNANDEZ DE LA FUENTE, CARLOTA | ![]() | 141 |
| 8. | MELIAN PLASENCIA, PABLO | ![]() | 108 |
| 9. | DOMINGUEZ SABUGO, ROBERTO ELIAS | ![]() | 105 |
| 10. | RODRIGUEZ SEGOVIA, RAFAEL | ![]() | 105 |
| 11. | VIOTTI PEREZ, DIEGO JOSE | ![]() | 99 |
| 12. | LOPEZ RODRIGUEZ, MIRIAM | ![]() | 99 |
| 13. | CHAVEZ TUDELA, ELENA | ![]() | 99 |
| 14. | HERNANDEZ DELGADO, MIGUEL | ![]() | 84 |
| 15. | HINOJAL CERVERA, MARIA | ![]() | 78 |
| 16. | GUADALUPE ESCUDER, PAULA | ![]() | 75 |
| 17. | FARIÑA SOSA-TOLOSA, CRISTINA | ![]() | 72 |




