- PALETA GOMA - CADETE MIXTO
| POS. | JUG. | CLUB | PTOS |
| 1. | GONZALEZ LORENZO, ALVARO | ![]() | 56 |
| 2. | CRUZ MARTINEZ, ANGEL | ![]() | 48 |
| 3. | MELIAN PLASENCIA, PABLO | ![]() | 46 |
| 4. | PEREZ MARTIN, MARTINA | ![]() | 44 |
| 5. | LUBARY DIAZ, ADAY | ![]() | 43 |
| 6. | SANZ RIBES, MARTA | ![]() | 40 |
| 7. | OROZCO NUÑEZ, PILI | ![]() | 33 |
| 8. | RODRIGUEZ DE AZERO SUÑER, MATEO | ![]() | 33 |
| 9. | SANTOS GARCIA, VEGA | ![]() | 27 |
| 10. | FARIÑA SOSA-TOLOSA, CLARA | ![]() | 20 |
| 11. | SABUGO BARROSO, ELIA | ![]() | 18 |
| 12. | DARIAS BENCOMO, PILAR | ![]() | 8 |
| 13. | ALVAREZ LA ROCHE, MENCIA | ![]() | 7 |
| 14. | HERNANDEZ DELGADO, ROBERTO | ![]() | 6 |




