- PALETA GOMA - SUB-22 MIXTO
| POS. | JUG. | CLUB | PTOS |
| 1. | RODRIGUEZ SEGOVIA, PEDRO | ![]() | 267 |
| 2. | MORALES DEL PINO, SAMUEL | ![]() | 189 |
| 3. | HERNANDEZ GALLEGO, ALVARO | ![]() | 183 |
| 4. | HERNANDEZ DELGADO, ALEJANDRO | ![]() | 156 |
| 5. | LOPEZ GAJATE, LORENA | ![]() | 147 |
| 6. | CORREA HERNANDEZ-SUAREZ, CRISTINA | ![]() | 126 |
| 7. | TALLO PEREZ, MARCO | ![]() | 105 |
| 8. | GARCIA GARCIA, GIOVANI | ![]() | 99 |
| 9. | GONZALEZ GUZMAN, MARIO | ![]() | 81 |
| 10. | CORREA HERNANDEZ-SUAREZ, MANUEL | ![]() | 66 |
| 11. | ESTEVEZ GARCIA, JAVIER | ![]() | 46 |
| 12. | ARROYO DIAZ, PABLO | ![]() | 40 |
| 13. | PINTO DE RADA, ALBA | ![]() | 31 |
| 14. | PARRADO LLARENA, LUCIA | ![]() | 30 |
| 15. | PARRADO LLARENA, LAURA | ![]() | 29 |
| 16. | FARIÑA SOSA-TOLOSA, CRISTINA | ![]() | 24 |
| 17. | FUENTES GONZALEZ, ALVARO | ![]() | 24 |
| 18. | HINOJAL CERVERA, MARIA | ![]() | 20 |
| 19. | CHAVEZ TUDELA, PAU | ![]() | 18 |
| 20. | SANSON FIGUEROA, SOFIA | ![]() | 15 |
| 21. | GOMEZ GONZALEZ, AINHOA | ![]() | 13 |
| 22. | GUADALUPE ESCUDER, PAULA | ![]() | 11 |
| 23. | HERNANDEZ DELGADO, MIGUEL | ![]() | 10 |
| 24. | DIAZ GONZALEZ, DIEGO | ![]() | 10 |
| 25. | DOMINGUEZ SABUGO, ROBERTO ELIAS | ![]() | 7 |
| 26. | DE LA ROSA FERNANDEZ DE LA FUENTE, CARLOTA | ![]() | 7 |
| 27. | VIOTTI PEREZ, DIEGO JOSE | ![]() | 4 |
| 28. | MARTIN FUENTES, DENNIS | ![]() | 3 |
| 29. | LOPEZ RODRIGUEZ, MIRIAM | ![]() | 3 |




