- PALETA GOMA - SUB-22 MIXTO
| POS. | JUG. | CLUB | PTOS |
| 1. | RODRIGUEZ SEGOVIA, PEDRO | ![]() | 138 |
| 2. | MORALES DEL PINO, SAMUEL | ![]() | 120 |
| 3. | HERNANDEZ GALLEGO, ALVARO | ![]() | 108 |
| 4. | LOPEZ GAJATE, LORENA | ![]() | 84 |
| 5. | CORREA HERNANDEZ-SUAREZ, CRISTINA | ![]() | 72 |
| 6. | HERNANDEZ DELGADO, ALEJANDRO | ![]() | 66 |
| 7. | ESTEVEZ GARCIA, JAVIER | ![]() | 46 |
| 8. | TALLO PEREZ, MARCO | ![]() | 45 |
| 9. | ARROYO DIAZ, PABLO | ![]() | 40 |
| 10. | GONZALEZ GUZMAN, MARIO | ![]() | 36 |
| 11. | PINTO DE RADA, ALBA | ![]() | 31 |
| 12. | PARRADO LLARENA, LUCIA | ![]() | 30 |
| 13. | PARRADO LLARENA, LAURA | ![]() | 29 |
| 14. | CORREA HERNANDEZ-SUAREZ, MANUEL | ![]() | 27 |
| 15. | FARIÑA SOSA-TOLOSA, CRISTINA | ![]() | 24 |
| 16. | FUENTES GONZALEZ, ALVARO | ![]() | 24 |
| 17. | GARCIA GARCIA, GIOVANI | ![]() | 21 |
| 18. | HINOJAL CERVERA, MARIA | ![]() | 20 |
| 19. | CHAVEZ TUDELA, PAU | ![]() | 18 |
| 20. | SANSON FIGUEROA, SOFIA | ![]() | 15 |
| 21. | GOMEZ GONZALEZ, AINHOA | ![]() | 13 |
| 22. | GUADALUPE ESCUDER, PAULA | ![]() | 11 |
| 23. | HERNANDEZ DELGADO, MIGUEL | ![]() | 10 |
| 24. | DIAZ GONZALEZ, DIEGO | ![]() | 10 |
| 25. | DOMINGUEZ SABUGO, ROBERTO ELIAS | ![]() | 7 |
| 26. | DE LA ROSA FERNANDEZ DE LA FUENTE, CARLOTA | ![]() | 7 |
| 27. | VIOTTI PEREZ, DIEGO JOSE | ![]() | 4 |
| 28. | MARTIN FUENTES, DENNIS | ![]() | 3 |
| 29. | LOPEZ RODRIGUEZ, MIRIAM | ![]() | 3 |




