- PALETA GOMA - SUB-22 MIXTO
| POS. | JUG. | CLUB | PTOS |
| 1. | RODRIGUEZ SEGOVIA, PEDRO | ![]() | 69 |
| 2. | ESTEVEZ GARCIA, JAVIER | ![]() | 60 |
| 3. | GONZALEZ GUZMAN, MARIO | ![]() | 54 |
| 4. | RODRIGUEZ SEGOVIA, RAFAEL | ![]() | 45 |
| 5. | HERNANDEZ DELGADO, ALEJANDRO | ![]() | 39 |
| 6. | ARROYO DIAZ, PABLO | ![]() | 36 |
| 7. | HERNANDEZ GALLEGO, ALVARO | ![]() | 33 |
| 8. | LOPEZ GAJATE, LORENA | ![]() | 30 |
| 9. | GOMEZ GONZALEZ, AINHOA | ![]() | 23 |
| 10. | CHAVEZ TUDELA, ELENA | ![]() | 20 |
| 11. | FARIÑA SOSA-TOLOSA, CRISTINA | ![]() | 18 |
| 12. | CHAVEZ TUDELA, PAU | ![]() | 15 |
| 13. | PINTO DE RADA, ALBA | ![]() | 13 |
| 14. | MELIAN PLASENCIA, PABLO | ![]() | 12 |
| 15. | PEREZ HERNANDEZ, MARTINA | ![]() | 11 |
| 16. | HINOJAL CERVERA, MARIA | ![]() | 10 |
| 17. | CRUZ MARTINEZ, ANGEL | ![]() | 9 |
| 18. | LUBARY DIAZ, ADAY | ![]() | 8 |
| 19. | LOPEZ RODRIGUEZ, MIRIAM | ![]() | 7 |
| 20. | GONZALEZ LORENZO, ALVARO | ![]() | 6 |
| 21. | GUADALUPE ESCUDER, PAULA | ![]() | 5 |
| 22. | HERNANDEZ DELGADO, MIGUEL | ![]() | 4 |
| 23. | VIOTTI PEREZ, DIEGO JOSE | ![]() | 3 |
| 24. | MARTIN FUENTES, DENNIS | ![]() | 3 |
| 25. | LLORENTE BERROCAL, CARLOS | ![]() | 2 |
| 26. | DE LA ROSA FERNANDEZ DE LA FUENTE, CARLOTA | ![]() | 2 |



