- FRONTENIS OLIMPICO - ABSOLUTO MIXTO
| POS. | JUG. | CLUB | PTOS |
| 1. | PINTO GARCIA, JAVIER LUIS | ![]() | 189 |
| 2. | MORALES DEL PINO, SAMUEL | ![]() | 168 |
| 3. | RODRIGUEZ SEGOVIA, PEDRO | ![]() | 159 |
| 4. | RODRIGUEZ LOPEZ, MIGUEL | ![]() | 159 |
| 5. | VIDAL HERRERA, GUSTAVO | ![]() | 138 |
| 6. | LEON GARCIA, ADRIAN | ![]() | 129 |
| 7. | VALLE MORENO, FERNANDO | ![]() | 123 |
| 8. | LEON GARCIA, HUGO | ![]() | 54 |
| 9. | PADRON FRIAS, KEVIN | ![]() | 54 |
| 10. | GARCIA MARTIN, MIGUEL | ![]() | 45 |





