- FRONTENIS OLIMPICO - ABSOLUTO MIXTO
| POS. | JUG. | CLUB | PTOS |
| 1. | PINTO GARCIA, JAVIER LUIS | ![]() | 258 |
| 2. | RODRIGUEZ SEGOVIA, PEDRO | ![]() | 219 |
| 3. | RODRIGUEZ LOPEZ, MIGUEL | ![]() | 213 |
| 4. | LEON GARCIA, ADRIAN | ![]() | 189 |
| 5. | MORALES DEL PINO, SAMUEL | ![]() | 168 |
| 6. | VIDAL HERRERA, GUSTAVO | ![]() | 138 |
| 7. | VALLE MORENO, FERNANDO | ![]() | 123 |
| 8. | LEON GARCIA, HUGO | ![]() | 123 |
| 9. | PADRON FRIAS, KEVIN | ![]() | 54 |
| 10. | GARCIA MARTIN, MIGUEL | ![]() | 45 |





