- FRONTENIS OLIMPICO - ABSOLUTO MIXTO
| POS. | JUG. | CLUB | PTOS |
| 1. | PINTO GARCIA, JAVIER LUIS | ![]() | 129 |
| 2. | VALLE MORENO, FERNANDO | ![]() | 123 |
| 3. | RODRIGUEZ LOPEZ, MIGUEL | ![]() | 114 |
| 4. | MORALES DEL PINO, SAMUEL | ![]() | 108 |
| 5. | RODRIGUEZ SEGOVIA, PEDRO | ![]() | 105 |
| 6. | VIDAL HERRERA, GUSTAVO | ![]() | 69 |
| 7. | LEON GARCIA, ADRIAN | ![]() | 60 |
| 8. | PADRON FRIAS, KEVIN | ![]() | 54 |





