- FRONTENIS PREOLIMPICO - ALEVIN MIXTO
| POS. | JUG. | CLUB | PTOS |
| 1. | SANCHEZ FIGUEROA, NEREA | ![]() | 43 |
| 2. | NUÑEZ CEJAS, AINHOA | ![]() | 40 |
| 3. | HERRERA MARTINEZ , LEO | ![]() | 36 |
| 4. | ACIRON PERRINO, DANIEL | ![]() | 33 |
| 5. | GUIMERA CORDOBA, ALBA | ![]() | 33 |
| 6. | PEREZ BETHANCOURT, NICOLAS | ![]() | 31 |
| 7. | RAMOS ESCUDER, ITZEL | ![]() | 30 |
| 8. | ESTEVEZ PICON , PABLO | ![]() | 27 |
| 9. | DELGADO DE TORRES GONZALEZ DE VALLEJO, CELIA | ![]() | 27 |
| 10. | CARNERO GIMENEZ, SOFIA | ![]() | 25 |
| 11. | SANZ RIBES, JULIETA | ![]() | 24 |
| 12. | DIAZ DOMENECH, MARIA | ![]() | 23 |
| 13. | RODRIGUEZ DE ACERO SIRUMAL, ALFONSO | ![]() | 23 |
| 14. | MELIAN PLASENCIA, ELENA LOURDES | ![]() | 15 |
| 15. | CRIADO BARROSO, MATEO | ![]() | 13 |


