- FRONTENIS OLIMPICO - CADETE MIXTO
| POS. | JUG. | CLUB | PTOS |
| 1. | PACHO TOMAS, GORKA | ![]() | 23 |
| 2. | DE LA CRUZ ZAMORANO, GABRIEL | ![]() | 23 |
| 3. | PEREZ ORTEGA, JUAN ACAYMO | ![]() | 20 |
| 4. | HINOJAL CERVERA, JAVIER | ![]() | 20 |
| 5. | VIOTTI PEREZ, VALERIA | ![]() | 18 |
| 6. | HERNANDEZ DELGADO, ROBERTO | ![]() | 18 |
| 7. | BRONDO PAZ, CLAUDIA | ![]() | 15 |
| 8. | FARIÑA SOSA-TOLOSA, CLARA | ![]() | 15 |
| 9. | CRIADO BONILLA, JONATHAN JARED | ![]() | 13 |
| 10. | MESA PADRON, DELIA ISABEL | ![]() | 13 |
| 11. | SANCHEZ FIGUEROA, PAULA | ![]() | 12 |
| 12. | SANZ RIBES, MARTA | ![]() | 12 |
| 13. | NUÑEZ CEJAS, MATEO | ![]() | 11 |
| 14. | OROZCO NUÑEZ, PILI | ![]() | 11 |
| 15. | PESTANO LLAMAZARES, MICAELA | ![]() | 10 |
| 16. | DELGADO DE TORRES GONZALEZ DE VALLEJO, SOFIA | ![]() | 10 |
| 17. | ARROYO DIAZ, ALICIA | ![]() | 9 |
| 18. | SANTOS GARCIA, VEGA | ![]() | 9 |
| 19. | MORA DELLE VEDOVE, OSCAR ALEJANDRO | ![]() | 8 |
| 20. | ALVAREZ LA ROCHE, MENCIA | ![]() | 8 |



