- FRONTENIS OLIMPICO - CADETE MIXTO
| POS. | JUG. | CLUB | PTOS |
| 1. | LUBARY DIAZ, ADAY | ![]() | 58 |
| 2. | GOMEZ PADILLA, OLIVIA CAI | ![]() | 47 |
| 3. | PEREZ MARTIN, MARTINA | ![]() | 46 |
| 4. | RODRIGUEZ DE AZERO DE SUÑER, JOSE | ![]() | 45 |
| 5. | MELIAN PLASENCIA, PABLO | ![]() | 43 |
| 6. | RODRIGUEZ DE AZERO SUÑER, MATEO | ![]() | 41 |
| 7. | SANZ RIBES, MARTA | ![]() | 40 |
| 8. | PEREZ ORTEGA, JUAN ACAYMO | ![]() | 38 |
| 9. | GONZALEZ LORENZO, ALVARO | ![]() | 36 |
| 10. | SANTOS GARCIA, VEGA | ![]() | 35 |
| 11. | FARIÑA SOSA-TOLOSA, CLARA | ![]() | 35 |
| 12. | SABUGO BARROSO, ELIA | ![]() | 35 |
| 13. | CRIADO BONILLA, JONATHAN JARED | ![]() | 33 |
| 14. | CRUZ MARTINEZ, ANGEL | ![]() | 32 |
| 15. | LLORENTE BERROCAL, CARLOS | ![]() | 31 |
| 16. | DE LA CRUZ ZAMORANO, GABRIEL | ![]() | 27 |
| 17. | OROZCO NUÑEZ, PILI | ![]() | 27 |
| 18. | BRONDO PAZ, CLAUDIA | ![]() | 24 |
| 19. | MORA DELLE VEDOVE, OSCAR ALEJANDRO | ![]() | 23 |
| 20. | DARIAS BENCOMO, PILAR | ![]() | 18 |
| 21. | MESA PADRON, DELIA ISABEL | ![]() | 18 |
| 22. | PEREZ ORTEGA, ANA | ![]() | 18 |
| 23. | DELGADO DE TORRES GONZALEZ DE VALLEJO, SOFIA | ![]() | 15 |
| 24. | MANDILLO PALMERO, SILVIA MARIA | ![]() | 10 |
| 25. | HERNANDEZ DELGADO, ROBERTO | ![]() | 9 |




