- FRONTENIS OLIMPICO - CADETE MIXTO
| POS. | JUG. | CLUB | PTOS |
| 1. | MELIAN PLASENCIA, PABLO | ![]() | 43 |
| 2. | GONZALEZ LORENZO, ALVARO | ![]() | 36 |
| 3. | LUBARY DIAZ, ADAY | ![]() | 35 |
| 4. | GOMEZ PADILLA, OLIVIA CAI | ![]() | 35 |
| 5. | RODRIGUEZ DE AZERO DE SUÑER, JOSE | ![]() | 32 |
| 6. | CRUZ MARTINEZ, ANGEL | ![]() | 32 |
| 7. | RODRIGUEZ DE AZERO SUÑER, MATEO | ![]() | 28 |
| 8. | OROZCO NUÑEZ, PILI | ![]() | 27 |
| 9. | PEREZ MARTIN, MARTINA | ![]() | 26 |
| 10. | SABUGO BARROSO, ELIA | ![]() | 25 |
| 11. | PEREZ ORTEGA, JUAN ACAYMO | ![]() | 23 |
| 12. | SANTOS GARCIA, VEGA | ![]() | 23 |
| 13. | CRIADO BONILLA, JONATHAN JARED | ![]() | 22 |
| 14. | SANZ RIBES, MARTA | ![]() | 22 |
| 15. | FARIÑA SOSA-TOLOSA, CLARA | ![]() | 20 |
| 16. | DARIAS BENCOMO, PILAR | ![]() | 18 |
| 17. | PEREZ ORTEGA, ANA | ![]() | 18 |
| 18. | DE LA CRUZ ZAMORANO, GABRIEL | ![]() | 17 |
| 19. | DELGADO DE TORRES GONZALEZ DE VALLEJO, SOFIA | ![]() | 15 |
| 20. | BRONDO PAZ, CLAUDIA | ![]() | 13 |
| 21. | LLORENTE BERROCAL, CARLOS | ![]() | 11 |
| 22. | MANDILLO PALMERO, SILVIA MARIA | ![]() | 10 |
| 23. | HERNANDEZ DELGADO, ROBERTO | ![]() | 9 |




