- FRONTENIS PREOLIMPICO - CADETE MIXTO
| POS. | JUG. | CLUB | PTOS |
| 1. | DE LA CRUZ ZAMORANO, GABRIEL | ![]() | 76 |
| 2. | FARIÑA SOSA-TOLOSA, CLARA | ![]() | 76 |
| 3. | SANZ RIBES, MARTA | ![]() | 69 |
| 4. | SABUGO BARROSO, ELIA | ![]() | 65 |
| 5. | PEREZ ORTEGA, JUAN ACAYMO | ![]() | 63 |
| 6. | MORA DELLE VEDOVE, OSCAR ALEJANDRO | ![]() | 55 |
| 7. | PACHO TOMAS, GORKA | ![]() | 47 |
| 8. | HERNANDEZ DELGADO, ROBERTO | ![]() | 47 |
| 9. | DELGADO DE TORRES GONZALEZ DE VALLEJO, SOFIA | ![]() | 41 |
| 10. | SANTOS GARCIA, VEGA | ![]() | 38 |
| 11. | MESA PADRON, DELIA ISABEL | ![]() | 35 |
| 12. | BENITEZ CLAVIJO, LOLA | ![]() | 34 |
| 13. | CRIADO BONILLA, JONATHAN JARED | ![]() | 30 |
| 14. | RODRIGUEZ DE AZERO DE SUÑER, JOSE | ![]() | 30 |
| 15. | ALVAREZ LA ROCHE, MENCIA | ![]() | 30 |
| 16. | NUÑEZ CEJAS, MATEO | ![]() | 26 |
| 17. | ARMAS FERNANDEZ DEL CASTILLO, JORGE | ![]() | 26 |
| 18. | GOMEZ PADILLA, OLIVIA CAI | ![]() | 24 |
| 19. | MELIAN PLASENCIA, PABLO | ![]() | 23 |
| 20. | BRONDO PAZ, CLAUDIA | ![]() | 18 |
| 21. | LUBARY DIAZ, ADAY | ![]() | 18 |
| 22. | MANDILLO PALMERO, SILVIA MARIA | ![]() | 15 |
| 23. | LLORENTE BERROCAL, CARLOS | ![]() | 13 |
| 24. | GONZALEZ LORENZO, ALVARO | ![]() | 12 |
| 25. | PEREZ MARTIN, MARTINA | ![]() | 11 |
| 26. | DARIAS BENCOMO, PILAR | ![]() | 8 |





