- PALETA GOMA - CADETE MIXTO
| POS. | JUG. | CLUB | PTOS |
| 1. | MELIAN PLASENCIA, PABLO | ![]() | 46 |
| 2. | GONZALEZ LORENZO, ALVARO | ![]() | 38 |
| 3. | CRUZ MARTINEZ, ANGEL | ![]() | 33 |
| 4. | RODRIGUEZ DE AZERO SUÑER, MATEO | ![]() | 33 |
| 5. | SANZ RIBES, MARTA | ![]() | 28 |
| 6. | PEREZ MARTIN, MARTINA | ![]() | 24 |
| 7. | OROZCO NUÑEZ, PILI | ![]() | 20 |
| 8. | LUBARY DIAZ, ADAY | ![]() | 20 |
| 9. | SANTOS GARCIA, VEGA | ![]() | 18 |
| 10. | FARIÑA SOSA-TOLOSA, CLARA | ![]() | 10 |
| 11. | DARIAS BENCOMO, PILAR | ![]() | 8 |
| 12. | ALVAREZ LA ROCHE, MENCIA | ![]() | 7 |
| 13. | SABUGO BARROSO, ELIA | ![]() | 7 |
| 14. | HERNANDEZ DELGADO, ROBERTO | ![]() | 6 |




