- PALETA GOMA - SUB-22 MIXTO
| POS. | JUG. | CLUB | PTOS |
| 1. | ESTEVEZ GARCIA, JAVIER | ![]() | 81 |
| 2. | ARROYO DIAZ, PABLO | ![]() | 78 |
| 3. | GOMEZ GONZALEZ, AINHOA | ![]() | 56 |
| 4. | FARIÑA SOSA-TOLOSA, CRISTINA | ![]() | 49 |
| 5. | SANSON FIGUEROA, SOFIA | ![]() | 39 |
| 6. | PINTO DE RADA, ALBA | ![]() | 31 |
| 7. | CHAVEZ TUDELA, ELENA | ![]() | 30 |
| 8. | PARRADO LLARENA, LUCIA | ![]() | 30 |
| 9. | GUADALUPE ESCUDER, PAULA | ![]() | 29 |
| 10. | PARRADO LLARENA, LAURA | ![]() | 29 |
| 11. | CHAVEZ TUDELA, PAU | ![]() | 28 |
| 12. | DOMINGUEZ SABUGO, ROBERTO ELIAS | ![]() | 22 |
| 13. | HINOJAL CERVERA, MARIA | ![]() | 20 |
| 14. | HERNANDEZ DELGADO, MIGUEL | ![]() | 18 |
| 15. | LOPEZ RODRIGUEZ, MIRIAM | ![]() | 18 |
| 16. | RIOS CARNERO, MIGUEL | ![]() | 13 |
| 17. | MELIAN PLASENCIA, PABLO | ![]() | 11 |
| 18. | DIAZ GONZALEZ, DIEGO | ![]() | 10 |
| 19. | LUBARY DIAZ, ADAY | ![]() | 7 |
| 20. | DE LA ROSA FERNANDEZ DE LA FUENTE, CARLOTA | ![]() | 7 |
| 21. | VIOTTI PEREZ, DIEGO JOSE | ![]() | 4 |
| 22. | MARTIN FUENTES, DENNIS | ![]() | 3 |




