- PALETA GOMA - SUB-22 MIXTO
| POS. | JUG. | CLUB | PTOS |
| 1. | ESTEVEZ GARCIA, JAVIER | ![]() | 46 |
| 2. | ARROYO DIAZ, PABLO | ![]() | 40 |
| 3. | PINTO DE RADA, ALBA | ![]() | 31 |
| 4. | PARRADO LLARENA, LUCIA | ![]() | 30 |
| 5. | PARRADO LLARENA, LAURA | ![]() | 29 |
| 6. | FARIÑA SOSA-TOLOSA, CRISTINA | ![]() | 24 |
| 7. | HINOJAL CERVERA, MARIA | ![]() | 20 |
| 8. | CHAVEZ TUDELA, PAU | ![]() | 18 |
| 9. | SANSON FIGUEROA, SOFIA | ![]() | 15 |
| 10. | GOMEZ GONZALEZ, AINHOA | ![]() | 13 |
| 11. | GUADALUPE ESCUDER, PAULA | ![]() | 11 |
| 12. | HERNANDEZ DELGADO, MIGUEL | ![]() | 10 |
| 13. | DIAZ GONZALEZ, DIEGO | ![]() | 10 |
| 14. | DOMINGUEZ SABUGO, ROBERTO ELIAS | ![]() | 7 |
| 15. | DE LA ROSA FERNANDEZ DE LA FUENTE, CARLOTA | ![]() | 7 |
| 16. | VIOTTI PEREZ, DIEGO JOSE | ![]() | 4 |
| 17. | MARTIN FUENTES, DENNIS | ![]() | 3 |
| 18. | LOPEZ RODRIGUEZ, MIRIAM | ![]() | 3 |




