- FRONTENIS OLIMPICO - CADETE MIXTO
| POS. | JUG. | CLUB | PTOS |
| 1. | ESTEVEZ GARCIA, JAVIER | ![]() | 129 |
| 2. | ARROYO DIAZ, PABLO | ![]() | 123 |
| 3. | SANSON FIGUEROA, SOFIA | ![]() | 114 |
| 4. | MARTIN FUENTES, DENNIS | ![]() | 108 |
| 5. | DE LA ROSA FERNANDEZ DE LA FUENTE, CARLOTA | ![]() | 105 |
| 6. | VIOTTI PEREZ, DIEGO JOSE | ![]() | 69 |
| 7. | GOMEZ GONZALEZ, AINHOA | ![]() | 60 |
| 8. | CHAVEZ TUDELA, PAU | ![]() | 45 |
| 9. | HERNANDEZ DELGADO, MIGUEL | ![]() | 45 |
| 10. | HINOJAL CERVERA, MARIA | ![]() | 39 |
| 11. | FARIÑA SOSA-TOLOSA, CRISTINA | ![]() | 39 |
| 12. | GUADALUPE ESCUDER, PAULA | ![]() | 36 |
| 13. | DOMINGUEZ SABUGO, ROBERTO ELIAS | ![]() | 33 |
| 14. | LOPEZ RODRIGUEZ, MIRIAM | ![]() | 33 |




