- FRONTENIS OLIMPICO - CADETE MIXTO
| POS. | JUG. | CLUB | PTOS |
| 1. | ESTEVEZ GARCIA, JAVIER | ![]() | 198 |
| 2. | ARROYO DIAZ, PABLO | ![]() | 183 |
| 3. | SANSON FIGUEROA, SOFIA | ![]() | 159 |
| 4. | MARTIN FUENTES, DENNIS | ![]() | 144 |
| 5. | DE LA ROSA FERNANDEZ DE LA FUENTE, CARLOTA | ![]() | 141 |
| 6. | GOMEZ GONZALEZ, AINHOA | ![]() | 114 |
| 7. | CHAVEZ TUDELA, PAU | ![]() | 105 |
| 8. | VIOTTI PEREZ, DIEGO JOSE | ![]() | 99 |
| 9. | HINOJAL CERVERA, MARIA | ![]() | 78 |
| 10. | GUADALUPE ESCUDER, PAULA | ![]() | 75 |
| 11. | FARIÑA SOSA-TOLOSA, CRISTINA | ![]() | 72 |
| 12. | RODRIGUEZ SEGOVIA, RAFAEL | ![]() | 69 |
| 13. | DOMINGUEZ SABUGO, ROBERTO ELIAS | ![]() | 66 |
| 14. | LOPEZ RODRIGUEZ, MIRIAM | ![]() | 63 |
| 15. | MELIAN PLASENCIA, PABLO | ![]() | 54 |
| 16. | HERNANDEZ DELGADO, MIGUEL | ![]() | 45 |
| 17. | CHAVEZ TUDELA, ELENA | ![]() | 45 |




