- FRONTENIS OLIMPICO - CADETE MIXTO
| POS. | JUG. | CLUB | PTOS |
| 1. | DE LA ROSA FERNANDEZ DE LA PUENTE, BERNARDO | ![]() | 69 |
| 2. | RODRIGUEZ SEGOVIA, RAFAEL | ![]() | 69 |
| 3. | MELIAN PLASENCIA, PABLO | ![]() | 60 |
| 4. | RIPOLLES MEDINA, MIGUEL | ![]() | 60 |
| 5. | CHAVEZ TUDELA, PAU | ![]() | 54 |
| 6. | GONZALEZ LORENZO, ALVARO | ![]() | 54 |
| 7. | DOMINGUEZ SABUGO, ROBERTO ELIAS | ![]() | 45 |
| 8. | VIOTTI PEREZ, DIEGO JOSE | ![]() | 45 |
| 9. | MARTIN FUENTES, DENNIS | ![]() | 39 |
| 10. | CRUZ MARTINEZ, ANGEL | ![]() | 39 |
| 11. | PEREZ HERNANDEZ, MARTINA | ![]() | 36 |
| 12. | HERNANDEZ DELGADO, MIGUEL | ![]() | 36 |



