- FRONTENIS PREOLIMPICO - CADETE MIXTO
| POS. | JUG. | CLUB | PTOS |
| 1. | ESTEVEZ GARCIA, JAVIER | ![]() | 276 |
| 2. | ARROYO DIAZ, PABLO | ![]() | 240 |
| 3. | CHAVEZ TUDELA, PAU | ![]() | 186 |
| 4. | DOMINGUEZ SABUGO, ROBERTO ELIAS | ![]() | 168 |
| 5. | MELIAN PLASENCIA, PABLO | ![]() | 162 |
| 6. | CRUZ MARTINEZ, ANGEL | ![]() | 162 |
| 7. | MARTIN FUENTES, DENNIS | ![]() | 156 |
| 8. | LUBARY DIAZ, ADAY | ![]() | 153 |
| 9. | GOMEZ GONZALEZ, AINHOA | ![]() | 150 |
| 10. | RODRIGUEZ DE AZERO SUÑER, MATEO | ![]() | 150 |
| 11. | DIAZ GONZALEZ, DIEGO | ![]() | 147 |
| 12. | RODRIGUEZ SEGOVIA, RAFAEL | ![]() | 123 |
| 13. | PEREZ MARTIN, MARTINA | ![]() | 102 |
| 14. | CHAVEZ TUDELA, ELENA | ![]() | 84 |
| 15. | HERNANDEZ DELGADO, MIGUEL | ![]() | 81 |
| 16. | GONZALEZ LORENZO, ALVARO | ![]() | 75 |
| 17. | VIOTTI PEREZ, DIEGO JOSE | ![]() | 69 |




