- PALETA GOMA - SUB-22 MIXTO
| POS. | JUG. | CLUB | PTOS |
| 1. | RODRIGUEZ SEGOVIA, PEDRO | ![]() | 69 |
| 2. | ESTEVEZ GARCIA, JAVIER | ![]() | 60 |
| 3. | GONZALEZ GUZMAN, MARIO | ![]() | 54 |
| 4. | RODRIGUEZ SEGOVIA, RAFAEL | ![]() | 45 |
| 5. | HERNANDEZ DELGADO, ALEJANDRO | ![]() | 39 |
| 6. | ARROYO DIAZ, PABLO | ![]() | 36 |
| 7. | HERNANDEZ GALLEGO, ALVARO | ![]() | 33 |
| 8. | LOPEZ GAJATE, LORENA | ![]() | 30 |



