- PALETA GOMA - SUB-22 MIXTO
| POS. | JUG. | CLUB | PTOS |
| 1. | RODRIGUEZ SEGOVIA, PEDRO | ![]() | 267 |
| 2. | MORALES DEL PINO, SAMUEL | ![]() | 189 |
| 3. | HERNANDEZ GALLEGO, ALVARO | ![]() | 183 |
| 4. | HERNANDEZ DELGADO, ALEJANDRO | ![]() | 156 |
| 5. | LOPEZ GAJATE, LORENA | ![]() | 147 |
| 6. | CORREA HERNANDEZ-SUAREZ, CRISTINA | ![]() | 126 |
| 7. | TALLO PEREZ, MARCO | ![]() | 105 |
| 8. | GARCIA GARCIA, GIOVANI | ![]() | 99 |
| 9. | GONZALEZ GUZMAN, MARIO | ![]() | 81 |
| 10. | CORREA HERNANDEZ-SUAREZ, MANUEL | ![]() | 66 |
| 11. | FUENTES GONZALEZ, ALVARO | ![]() | 24 |




