- PALETA GOMA - SUB-22 MIXTO
| POS. | JUG. | CLUB | PTOS |
| 1. | RODRIGUEZ SEGOVIA, PEDRO | ![]() | 138 |
| 2. | MORALES DEL PINO, SAMUEL | ![]() | 120 |
| 3. | HERNANDEZ GALLEGO, ALVARO | ![]() | 108 |
| 4. | LOPEZ GAJATE, LORENA | ![]() | 84 |
| 5. | CORREA HERNANDEZ-SUAREZ, CRISTINA | ![]() | 72 |
| 6. | HERNANDEZ DELGADO, ALEJANDRO | ![]() | 66 |
| 7. | TALLO PEREZ, MARCO | ![]() | 45 |
| 8. | GONZALEZ GUZMAN, MARIO | ![]() | 36 |
| 9. | CORREA HERNANDEZ-SUAREZ, MANUEL | ![]() | 27 |
| 10. | FUENTES GONZALEZ, ALVARO | ![]() | 24 |
| 11. | GARCIA GARCIA, GIOVANI | ![]() | 21 |




