- FRONTENIS OLIMPICO - ABSOLUTO MIXTO
| POS. | JUG. | CLUB | PTOS |
| 1. | STANCIU BADICA, RAZVAN CRISTIAN | ![]() | 69 |
| 2. | LEON GARCIA, ADRIAN | ![]() | 69 |
| 3. | TALLO PEREZ, MARCO | ![]() | 60 |
| 4. | PINTO GARCIA, JAVIER LUIS | ![]() | 60 |
| 5. | GONZALEZ GUZMAN, MARIO | ![]() | 54 |
| 6. | GONZALEZ GONZALEZ, DIEGO | ![]() | 54 |
| 7. | GARCIA GARCIA, GIOVANI | ![]() | 45 |
| 8. | MORALES DEL PINO, SAMUEL | ![]() | 45 |
| 9. | RODRIGUEZ SEGOVIA, PEDRO | ![]() | 39 |
| 10. | HERNANDEZ DELGADO, ALEJANDRO | ![]() | 36 |
| 11. | RODRIGUEZ LOPEZ, MIGUEL | ![]() | 36 |



